Buldog 3
Die Maschine Buldog 3 ist die Produktionsneuheit des Jahres 2009! Die Breitbandschleifmaschine, die eine Typen- und Preisergänzung der Reihe Buldog darstellt, wurde für Kunden entwickelt, die einfache Bedienung, Zuverlässigkeit und vor allem Qualität bei allen Schleiftechnologien für einen optimalen Preis verlangen. Das präzise Schleifen von Massiv und Furnieroberflächen ist für diese Maschine eine selbstverständliche Angelegenheit.
Parameter
| Buldog 3 R/C | 650 | 950 | 1100 | |
| Arbeitsbreite | mm | 650 | 950 | 1100 |
| Durchmesser der Arbeitswalze | mm | 120 | 120 | 120 |
| Werkstückhöhe | mm | 3 - 160 | 3 - 160 | 3 - 160 |
| Schleifbandbreite | mm | 650 | 950 | 1120 |
| Schleifbandlänge | mm | 1900 | 1900 | 1900 |
| Schleifbandgeschwindigkeit | m/s | 18 | 18 | 18 |
| Motorleistung des Schleifbandes | kW | 5,5 | 7,5 | 11 |
| Vorschubbandgeschwindigkeit | m/min | 4,5/9 | 4,5/9 | 4,5/9 |
| Zweigeschwindigkeitsmotor des Vorschubbandes | kW | 0,43 / 0,3 | 0,43 / 0,3 | 0,43 / 0,3 |
| Motorleistung für Tischhebung | kW | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Versorgungsspannung | V/Hz | 3/N/PE 400V/50Hz | 3/N/PE 400V/50HZ | 3/N/PE 400V/50HZ |
| Druckluftverbrauch (ohne/ mit Abblasen) | l/min | 20 /120 | 20/180 | 20/200 |
| Eingangbetriebsdruck | BAR | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Eingangbetriebsdruck für Bandbläse | BAR | 8 | 8 | 8 |
| Absaugdurchmesser | mm | 150 | 150 | 150 |
| Absaugleistung | m³/Std | 2000 | 3000 | 4000 |
| Absaugluftgeschwindigkeit | m/s | 20 | 20 | 20 |
| Maschinenabmessungen (LxBxH) | mm | 1400x1220x1800 | 1400x1520x1800 | 1400x1670x1800 |
| Gewicht | kg | 800 | 942 | 960 |
| Buldog 3 RR/RC | 650 | 950 | 1100 | |
| Arbeitsbreite | mm | 650 | 950 | 1100 |
| Durchmesser der Arbeitswalze | mm | 120 | 120 | 120 |
| Werkstückhöhe | mm | 3 - 160 | 3 - 160 | 3 - 160 |
| Schleifbandbreite | mm | 650 | 950 | 1120 |
| Schleifbandlänge | mm | 1900 | 1900 | 1900 |
| Schleifbandgeschwindigkeit | m/s | 18 | 18 | 18 |
| Motorleistung des Schleifbandes | kW | 2 x 5,5 | 2 x 7,5 | 2 x 11 |
| Vorschubbandgeschwindigkeit | m/min | 4,5/9 | 4,5/9 | 4,5/9 |
| Zweigeschwindigkeitsmotor des Vorschubbandes | kW | 0,45/0,3 | 0,45/0,3 | 0,45/0,3 |
| Motorleistung für Tischhebung | kW | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Versorgungsspannung | V/Hz | 3/N/PE 400V/50Hz | 3/N/PE 400V/50Hz | 3/N/PE 400V/50Hz |
| Druckluftverbrauch (ohne/ mit Abblasen) | l/min | 20/200 | 20/200 | 20/250 |
| Eingangbetriebsdruck | BAR | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Eingangbetriebsdruck für Bandbläse | BAR | 8 | 8 | 8 |
| Absaugdurchmesser | mm | 2 x 150 | 2 x 150 | 2 x 150 |
| Absaugleistung | m³/hod | 2500 | 3500 | 4500 |
| Absaugluftgeschwindigkeit | m/s | 20 | 20 | 20 |
| Maschinenabmessungen (LxBxH) | mm | 1650x1220x1800 | 1700x1520x1800 | 1850x1670x1800 |
| Gewicht RR | kg | 1010 | 1320 | 1410 |
| Gewicht RC | kg | 1050 | 1360 | 1450 |
Die Maschineparameter können je nach Maschinentyp und -konfiguration abweichen.
Ausführung
Standardausstattung
- 1. gummierte Arbeitswalze D=120 mm, 90 Sh
- 2. gummierte Arbeitswalze D=120 mm, 45 Sh (Maschinentyp RR/RC)
- Schleifbandlänge 1900 mm
- Motorisierter Tischhub
- Automatischer Stern-/Dreieckanlauf des Motors
- Hub der Arbeitswalze für 1. Einheit - mechanisch (beim Maschinentyp RR/RC)
- Mechanisch einstellbarer Schleifschuh
- Amperemeter zum Strommessen des Motors der Schleifeinheit
- Schleifbandoszillationsteuerung mit Hilfe eines optoelektronischen Lesers mit Infrarotstrahl
- Werkstückhöheabmessung - Tischpositionierer
- Elektronische Abmessung der Tischposition mit Digitalanzeige
- Zwei Geschwindigkeiten des Vorschubbandes 4,5/9 m/min
- Gummierte Druckrollen
- Pneumatische Scheibenbremse des Hauptmotors
- Schleifband
- Lärmschutz
- Maschine nach CE Strom- und Sicherheitsnormen gebaut
Optionale Ausstattung:
- Motor 10 HP (7,5 kW) nur für Breite 650
- Motor 15 HP (11 kW) nur für Breite 950
- Motor 20 HP (15 kW) nur für Breite 1100
- Zwei Geschwindigkeiten des Schleifbandes - 9/18 m/sec - max. 11 kW
- Frequenzwandler der Vorschubbandgeschwindigkeit 3 - 12 m/min
- Frequenzwandler des Hauptmotors - Schleifbandgeschwindigkeit 3 - 24 m/s
- Gummierte Walze D = 120 mm, 30 Sh
Gummierte Walze D = 120 mm, 45 Sh
Gummierte Walze D = 120 mm, 60 Sh - Stahlwalze anstatt gummierter Walze D = 120 mm
- Pneumatischer Schleifschuh mit Ab- und Zusprung und Ein-Aus-Stellung
- Pneumatische Intervallabblasvorrichtung zur Schleifbandreinigung
- PneumatischeIntervallabblasvorrichtung mit Düsenoszillation zur Schleifbandreinigung
- Automatische Vorschubbandzentrierung
- Beschränkung der maximalen Spanabnahme des Werkstückes - mechanisch
- Einlauftischverlängerung
- Auslauftischverlängerung
- Spezielle Spannung 3 Ph, 230/60 Hz
- Betriebsdruckschalter 3,5-4 bar
Benutzung
Dateien zum Runterladen
Wo Sie uns finden

HOUFEK GmbH
Heinrich-Rockstroh-Str. 10
95615 Marktredwitz
Deutschland
Tel: +49 9231-507 94 45
Fax: +49 9231-507 94 47
E-mail:
Ergänzende Inhalte
Handelsvertretung Houfek
Finden Sie Ihre nächstgelegene Handelsvertretung mit unseren Maschinen
Unsere Produkte
Wir konstruieren, produzieren, verkaufen
Maschinen zu sofortiger Abnahme
» Pony
» Buldog
» Buldog brisk
» Maxx
» Mehr
© 2012 HOUFEK a.s. | Zum Herunterladen | Maschinen zu sofortiger Abnahme | Neuigkeiten
Überspringen an Beginn der Seite






