08.06.2009 11:28
SC Kombimaschine
| SC | 330 | 430 | 530 | |
|---|---|---|---|---|
| Länge der Messerwelle | mm | 330 | 430 | 530 |
| Durchmesser der Messerwelle | mm | 120 | 120 | 120 |
| Drehanzahl der messerwelle | U/min | 5000 | 5000 | 5000 |
| Motorleistung | kW | 3 | 4 | 5,5 |
| Gesamtlänge der Tische der Abrichthobelmaschine | mm | 2150 | 2150 | 2350 |
| Tischlänge der Dickenhobelmaschine | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
| Werkstückhöhe für Dickenhobelmaschine | mm | 3 - 250 | 3 - 250 | 3 - 250 |
| Max. Dickenabnahme | mm | 5 | 5 | 5 |
| Vorschubgeschwindigkeit für Dickenhobelmaschine | m/min | 6 / 12 | 6 / 12 | 6 / 12 |
| Abmessungen des Führungslineals | mm | 1500 x 180 | 1500 x 180 | 1500 x 180 |
Ergänzende Inhalte
Handelsvertretung Houfek
Finden Sie Ihre nächstgelegene Handelsvertretung mit unseren Maschinen
Unsere Produkte
Wir konstruieren, produzieren, verkaufen
Maschinen zu sofortiger Abnahme
» Pony
» Buldog
» Buldog brisk
» Maxx
» Mehr
© 2012 HOUFEK a.s. | Zum Herunterladen | Maschinen zu sofortiger Abnahme | Neuigkeiten
Überspringen an Beginn der Seite

