Scorpion
Parameter
| Scorpion | H12 | H21 | ||
|---|---|---|---|---|
| Arbeitsfeld | ||||
| Laufwerk (X) | mm | 3900 - 4900 - 5900 - 6900 | ||
| Laufwerk (Y) | mm | 1900 | 2750 | |
| Laufwerk (Z) | mm | 250 | ||
| Werkstückabmessung (X3) | mm | 3200 - 4200 - 5200 - 6200 | ||
| Werkstückabmessung (Y3) | mm | 1250 | 2100 | |
| Werkstückabmessung (Z3) | mm | 150 | ||
| Schneiden mit Nutensäge (Ys) | mm | 1805 | 2655 | |
| Vertikales Bohren (Yd) | mm | 1720 | 2570 | |
| Horizontales Bohren Y (Yhy) | mm | 1500 | 2350 | |
| Horizontales Bohren X (Yhx) | mm | 1655 | 2505 | |
| Fräsachse Y (Ye) | mm | 1500 | 2350 | |
| Vorschub | ||||
| Geschwindigkeit (Achse X/Y) | m/min | 70 | ||
| Geschwindigkeit Achse Z | m/min | 35 | ||
| Hauptspindel | ||||
| Leistung | kW (S6) | 4,6 - 8,0 - 12,0 | ||
| Max. Drehungen | U/min | 24 000 | ||
| Einspannschaft | ISO 30 | |||
| Bohraggregat | ||||
| Motorleistung | kW | 2,2 | ||
| Spindel- und Nutensägedrehungen | U/min | 3200 | ||
| Vertikale Spindel X+Y | Anzahl | 6 + 4 | ||
| Horizontale Spindel X+Y | Anzahl | 2 + 1 | ||
| Nutensägedurchmesser | mm | 120 | ||
| Drehsäge 0-90 - (Optional) | ||||
| Motorleistung | kW | 1,5 | ||
| Drehungen der Säge | U/min | 4850 | ||
| Drehsägedurchmesser (0-90) | mm | 150 | ||
| Werkzeugmagazin | ||||
| Pick-up Magazin | Anzahl | 11 | ||
| Rotierendes Magazin | Anzahl | 7 (14) | ||
| Arbeitstisch | ||||
| Anzahl der Arbeitsplätze | Anzahl | 1 (2-opt.) | ||
| Vakuumpumpe Rastertisch | m3/Std. | 250 (500) | ||
| Vordere Anschlagbolzen | Stück | 4 - opt. | ||
| Informationen zur Installation | ||||
| Installierte Leistung | KVA | 13 | ||
| Druckluftzufuhr | atm | 7 | ||
| Gewicht | kg | 4000 - 4500 - 5000 - 5500 | ||
| Maschinenabmessungen ohne Umzäunung | ||||
| X | mm | 5150 - 6150 - 7150 - 8150 | ||
| Y | mm | 3150 | 4000 | |
| Z | mm | 2220 | ||
| Maschinenabmessungen mit Umzäunung | ||||
| X | mm | 5500 - 6500 - 7500 - 8500 | ||
| Y | mm | 4000 4850 | ||
Ausführung
Benutzung
Dateien zum Runterladen
Wo Sie uns finden

HOUFEK GmbH
Heinrich-Rockstroh-Str. 10
95615 Marktredwitz
Deutschland
Tel: +49 9231-507 94 45
Fax: +49 9231-507 94 47
E-mail:
Ergänzende Inhalte
Handelsvertretung Houfek
Finden Sie Ihre nächstgelegene Handelsvertretung mit unseren Maschinen
Unsere Produkte
Wir konstruieren, produzieren, verkaufen
Maschinen zu sofortiger Abnahme
» Pony
» Buldog
» Buldog brisk
» Maxx
» Mehr
© 2012 HOUFEK a.s. | Zum Herunterladen | Maschinen zu sofortiger Abnahme | Neuigkeiten
Überspringen an Beginn der Seite



