Mercury
Parameter
Parameter |
Einheiten |
Mercury |
Mercury |
|
|---|---|---|---|---|
| Arbeitsfeld | ||||
| Laufwerk X | mm | 4330 - 5330 - 6330 7330 | ||
| Laufwerk Y | mm | 1870 | 2120 | |
| Laufwerk Z | mm | 450 | ||
| Werkstückabmessung (X3) | mm | 3200 - 4200 - 5200 6200 | ||
| Werkstückabmessung (Y3) | mm | 1250 | 1500 | |
| Werkstückabmessung (Z3) | mm | 300 | ||
| Schneiden mit Nutensäge (Ys) | mm | 1340 | 1590 | |
| Vertikales Bohren (Yd) | mm | 1250 | 1500 | |
| Horizontales Bohren Y (Yhy) | mm | 1400 | 1650 | |
| Horizontales Bohren X (Yhx) | mm | 1220 | 1470 | |
| Fräsachse Y (Ye) | mm | 1490 | 1740 | |
| Vorschub | ||||
| Geschwindigkeit (Achse X und Y) | m/min | 70 | ||
| Geschwindigkeit Achse Z | m/min | 35 | ||
| Hauptspindel | ||||
| Leistung | kW (S6) | 7,5 - 10,0 - 14,0 | ||
| Max. Drehungen | U/min. | 24000 | ||
| Upínací stopka | HSK F63 | |||
| Achse C | opt. | |||
| Bohraggregat | ||||
| Motorleistung | kW (HP) | 2,2 | ||
| Spindel- und Nutensägedrehungen | U/min. | 3200 | ||
| Vertikale Spindel X+Y | Anzahl | 10 + 8 | ||
| Horizontale Spindel | Anzahl | 3 + 2 | ||
| Nutensägedurchmeser | mm | 120 | ||
| Drehsäge - Option | ||||
| Motorleistung | kW | 1,5 | ||
| Drehungen der Säge | U/min | 4850 | ||
| Drehsägedurchmesser | mm | 150 | ||
| Langlochbohraggregat - Option | ||||
| Leistung des Langlochbohraggregats | kW | 1,5 (3) | ||
| Drehungen des Langlochbohraggregats | U/min | 18000 | ||
| Werkzeugmagazin | ||||
| Rotierende Werkzeugmagazin | Anzahl Positionen | 7 (14) | ||
| Pick-Up Magazin | Anzahl Positionen | 12 | ||
| Arbeitstisch | ||||
| Anzahl der Arbeitsplätze | Anzahl | 2 | ||
| Vakuumpumpe Rastertisch | m3 | 250 (500) | ||
| Vakuumpumpe Konsolentisch | m3 | 100 (150, 250, 500) | ||
| Konsolen | Anzahl | 6 | ||
| Vordere Anschlagbolzen | 6 - opt. | |||
| Informationen zur Installation | ||||
| Installierte Leistung | KVA | 28 | ||
| Druckluftzufuhr | atm | 7 | ||
| Gewicht | kg | 4000 - 4500 - 5000 - 5500 | ||
| Maschinenabmessungen ohne Umzäunung | ||||
| X | mm | 5400 - 6400 - 7400 - 8400 | ||
| Y | mm | 3100 | 3350 | |
| Z | mm | 2650 | ||
| Maschinenabmessungen mit Umzäunung | ||||
| X | mm | 7000 - 8000 - 9000 - 10000 | ||
| Y | mm | 4000 | 4250 | |
Ausführung
Benutzung
Dateien zum Runterladen
Wo Sie uns finden

HOUFEK GmbH
Heinrich-Rockstroh-Str. 10
95615 Marktredwitz
Deutschland
Tel: +49 9231-507 94 45
Fax: +49 9231-507 94 47
E-mail:
Ergänzende Inhalte
Handelsvertretung Houfek
Finden Sie Ihre nächstgelegene Handelsvertretung mit unseren Maschinen
Unsere Produkte
Wir konstruieren, produzieren, verkaufen
Maschinen zu sofortiger Abnahme
» Pony
» Buldog
» Buldog brisk
» Maxx
» Mehr
© 2012 HOUFEK a.s. | Zum Herunterladen | Maschinen zu sofortiger Abnahme | Neuigkeiten
Überspringen an Beginn der Seite








